SPECIFICATIONS
| MODEL | TC2MHR016-F |
| Magnification | 0.767 |
| Image Circle | 16.60 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | 14.79 x 9.29 mm |
| Field of View: IMX255/IMX267 | 18.50 x 9.79 mm |
| Field of View: IMX253/IMX304 | Ø = 13.52 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | Ø = 19.76 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | Ø = 17.73 mm (Slight Corner Vignetting) |
| Working Distance | 43.8 mm |
| Depth of Field | 2.0 mm |
| Working F-Number | f/16 |
| Lens Mount | F-Mount |
| Lens Length | 116.5 mm |
| Lens Diameter | 64.0 mm |
| Lens Mass | 498 g |


