SPECIFICATIONS
| MODEL | TC4MHR016-E |
| Magnification | 1.055 |
| Image Circle | 21.2 mm |
| Field of View: IMX174/IMX249 | 10.75 x 6.75 mm |
| Field of View: IMX255/IMX267 | 13.45 x 7.12 mm |
| Field of View: IMX253/IMX304 | 13.42 x 9.83 mm |
| Field of View: IMX387 | 17.89 x 10.09 mm |
| Working Distance | 43.8 mm |
| Depth of Field | 1.1 mm |
| Working F-Number | f / 16 |
| Lens Mount | M42x1 FD = 16.00 mm |
| Lens Length | 171.1 mm |
| Lens Diameter | 52.0 mm |
| Lens Mass | 490 g |


